附件下载:
0769-23075188
我要留言产品说明
FORTIFYTM C0560 D是一种用茂金属催化剂溶液聚合生产的乙烯-辛烯共聚物。该产品是具有高流动性的颗粒产品。
特性
FORTIFYTM C0560 D是一种低密度和高性能共聚物改性剂,能够提供优异的冲击性能和流动特性。
典型应用
抗冲改性
热塑性聚烯烃
鞋类
技术资料
性能 | 单位 | 数值 | 测试方法 | |
物理性能 | ||||
密度 | g/cm3 | 0.863 | ASTM-D 792 | |
熔融指数 | 190℃,2.16kg | g/10min | 0.5 | ASTM-D 1238 |
230℃,2.16kg | g/10min | 0.9 | ASTM-D 1238 | |
门尼粘度(ML 1+4, 121℃) | MU | 36 | ASTM-D 1646 | |
硬度 | Shore A(one second) | - | 64 | ASTM-D 2240 |
Shore D(one second) | - | 17 | ASTM-D 2240 | |
机械性能 | ||||
断裂拉伸强度 | MPa | 6.1 | ASTM-D 638 | |
伸长率 | % | >1000 | ASTM-D 638 | |
百分之一百的弹性模量 | MPa | 1.9 | ASTM-D 638 | |
弯曲模量- 1%割线 | MPa | 8.8 | ASTM-D 790 | |
C型撕裂强度 | kN/m | 33.3 | ASTM-D 624 | |
热性能 | ||||
熔融峰值 | ℃ | 45 | SABIC method | |
玻璃化转变温度,Tg | ℃ | -56 | SABIC method |
包装与贮存
储存区域应处于环境温度(建议不要超过30°C),干燥条件下; 颗粒的流动能力可能受到压力或高温的负面影响; 必须避免曝光。存储条件不足时,SABIC不会给予保证,可能导致产品质量恶化,例如颜色变化,从而导致产品性能不足。