附件下载:
0769-23075188
我要留言产品特性 FEATURES | 主要应用 APPLICATIONS | ||||
高强度高刚性、低浮纤、外观优异 | 通用件 | ||||
特 性 | 测试标准 | 单 位 | 测试结果 | ||
物理性能 Physical | |||||
密度 Density | GB/T 1033.1 | g/cm3 | 1.23 | ||
熔融指数 Melt Index | GB/T 3682 | g/10min | 40 | ||
机械性能 Mechanical | |||||
拉伸强度 Tensile trength | GB/T 1040 | MPa | 58.2 | ||
弯曲强度 Flexural strength | GB/T 934 | MPa | 88.8 | ||
弯曲模量 Flexural odulus | GB/T 934 | MPa | 2505 | ||
简支梁缺口冲击强度(23℃) Charpy notched Impact strength | GB/T 1043 | KJ/m2 | 10.8 | ||
成型工艺参考 | |||||
干燥温度 | ℃ | 130 | |||
干燥时间 | h | 2-4 | |||
加工温度 | ℃ | 260-300 | |||
模温 | ℃ | 30-60 | |||
备注:数据来源于试验室,典型数据仅供参考。 |