附件下载:
0769-23075188
我要留言产品特性 FEATURES | 主要应用 APPLICATIONS | ||||
阻燃、外观优异 | 防火件 | ||||
特 性 | 测试标准 | 单 位 | 测试结果 | ||
物理性能 Physical | |||||
密度 Density | GB/T 1033.1 | g/cm3 | - | ||
熔融指数 Melt Index | GB/T 3682 | g/10min | 18 | ||
机械性能 Mechanical | |||||
拉伸强度 Tensile strength | GB/T 1040 | MPa | 58.5 | ||
断裂伸长率 Elogation | GB/T 1040 | % | 15 | ||
弯曲强度 Flexural strength | GB/T 934 | MPa | 86.7 | ||
弯曲模量 Flexural modulus | GB/T 934 | MPa | 2136 | ||
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) Charpy notched Impact strength | GB/T 1043 | KJ/m2 | 40 | ||
其他性能 | |||||
阻燃 | UL-94 | 2.5mm | V0 | ||
成型工艺参考 | |||||
干燥温度 | ℃ | 120 | |||
干燥时间 | h | 2-4 | |||
加工温度 | ℃ | 260-310 | |||
模温 | ℃ | 30-60 | |||
备注:数据来源于试验室,典型数据仅供参考。 |